M7數據中心空調外機噴霧降溫設備案例
序號 | 名稱 | 快插 | 數量 | 單位 |
1 | 集成主機組件(含溫控系統) | KEFOO-1210-2.2DZ,集成機組,手自動控制,溫控系統,二級精密過濾系統,2.2KW,380v,12L( | 6 | 套 |
2 | 全自動軟化水處理系統 | KEFOO-RHS5T,含供水增壓泵1.1KW,前置過濾器,及連接件 | 1 | 套 |
3 | 霧化噴嘴 | KEFOO-FDL2,防滴水噴嘴2號,不銹鋼噴口 | 900 | 只 |
4 | 高壓底座 | 9.52*2-3/16單噴快插 | 864 | 只 |
5 | 末端單噴 | 9.52-3/16快插 | 72 | 只 |
6 | 高壓三通接頭 | 9.52*3 快插 | 72 | 只 |
7 | 高壓彎頭 | 9.52*2 快插 | 100 | 只 |
8 | 固定R卡 | 1200 | 套 | |
9 | 高壓噴霧管 | 9.52-GYPA | 700 | 米 |
10 | 固定螺絲 | 1200 | 套 | |
11 | 安裝附件 | 1 | 套 | |
12 | 噴霧系統安裝調試費 | 主機位要求水電到位,機組安裝,管路噴頭安裝,水箱進出水安裝。 | 6 | 套 |
Copyright ? 2002-2025 北京科豐噴霧降溫系統公司 備案號:京ICP備2021012129號-6